





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | JAP - 818 | 2016 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | JAP - 817 | 6788 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | JAP - 816 | 1493 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | JAP - 815 | 8057 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | JAP - 814 | 2935 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | JAP - 813 | 5176 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | JAP - 812 | 1289 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | JAP - 811 | 3790 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | JAP - 810 | 4817 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | JAP - 809 | 7361 |
